
Охладитель молока закрытого типа ОЗ 8000 S\P

Доставка
Оплата
Описание
Технические характеристики на монораме:
Наименование, ед. измерения | 8000S | 8000P |
Минимальное заполнение, л | 1600 | |
Максимальное заполнение, л | 8000 | |
Хладагент Фреон R22(404А), кг | 13 | 16 |
Общая потребляемая мощность, не более, кВт | 14 | 16 |
-длина, мм | 4900 | |
-ширина, мм | 1800 | |
-высота, мм | 2200 | |
Масса установки, не более, кг | 1200 | 1300 |
Размер согласовывается с заказчиком!
Зона | №П\П | Наименование | Standart | Premium |
Агрегат | 1.1 | Компрессор | Danfoss Maneroup 2хMT(MTZ)80 (Франция) | Danfoss Maneroup 2хMT(MTZ)100 (Франция) |
1.2 | Конденсатор (произв) | 2хTerraFrigo (Россия) | ||
1.3 | Мотор редуктор (произв) | 2хNMRW (Россия) | ||
1.4 | ЭСИММ* | Нет | ||
Материалы | 2.1 | Толщина внешней обшивки | 1,5 мм (AiSi 304) | 2 мм (AiSi 304) |
2.2 | Утеплитель | Пенополиуретан (30 мм) | ||
2.3 | Тип стали внутреннего резервуара | 2 мм (AiSi 304) | ||
2.4 | Люк | Нерж. AiSi304, д.450 | ||
2.5 | Сливной кран | Нерж. AiSi304, Ду50 | ||
Рабочие параметры | 3.1 | Время охлаждения молока | не более 3-х час при 40% загрузки от начальной темп.34 гр. | не более 2,5 час при 40% загрузки от начальной темп.34 гр. |
3.2 | Напряжение сети,V | 380 | ||
Гарантия и сервис | 4.1 | Сервисное обслуживание | по договору | |
4.2 | Срок гарантии | 1 год | ||
Прочие хар-ки | Система само очистки конденсатора, активная система контроля давления в системе охлаждения, автоматическая промывка резервуара, Итальянский контроллер с сенсорным управлением (степень защиты IP67), усиленный вал мешалки, индивидуальная линейка для каждой емкости. |
*Электронная система измерения массы молока устанавливается дополнительно по желанию заказчика, за дополнительную стоимость. Используется только для внутреннего учета в организации.