
Охладитель молока закрытого типа ОЗ 5000\P

Доставка
Оплата
Описание
Технические характеристики на монораме:
Наименование, ед. измерения | 5000S | 5000P |
Минимальное заполнение, л | 1000 | 1400 |
Максимальное заполнение, л | 5000 | |
Хладагент Фреон R22(404А), кг | 11 | 12 |
Общая потребляемая мощность, не более, кВт | 8 | 10 |
-длина, мм | 3400 | |
-ширина, мм | 1740 | |
-высота, мм | 2140 | |
Масса установки, не более, кг | 800 | 850 |
Размер согласовывается с заказчиком!
Зона | №П\П | Наименование | Standart | Premium |
Агрегат | 1.1 | Компрессор | Danfoss Maneroup MT(MTZ)100 (Франция) | Danfoss Maneroup MT(MTZ)125 (Франция) |
1.2 | Конденсатор (производитель) | TerraFrigo (Россия) | ||
1.3 | Мотор редуктор | NMRW (Россия) | ||
1.4 | ЭСИММ* | Нет | ||
Материалы | 2.1 | Толщина внешней обшивки | 1,5 мм (AiSi 304) | 2 мм (AiSi 304) |
2.2 | Утеплитель | Пенополиуретан (30 мм) | ||
2.3 | Тип стали внутреннего резервуара | 2 мм (AiSi 304) | ||
2.4 | Люк верхний | Нерж. AiSi304, д.450 | ||
2.5 | Сливной кран | Нерж. AiSi304, Ду50 | ||
Рабочие параметры | 3.1 | Время охлаждения молока | не более 3-х час при 40% загрузки от начальной темп.34 гр. | не более 2,5 час при 40% загрузки от начальной темп.34 гр. |
3.2 | Напряжение сети,V | 380 | ||
Гарантия и сервис | 4.1 | Сервисное обслуживание | по договору | |
4.2 | Срок гарантии | 1 год | ||
Прочие хар-ки | Система само очистки конденсатора, автоматическая промывка резервуара, Итальянский контроллер с сенсорным управлением (степень защиты IP67), усиленный вал мешалки, индивидуальная линейка для каждой емкости. |
* Электронная система измерения массы молока устанавливается дополнительно по желанию заказчика, за дополнительную стоимость. Используется только для внутреннего учета в организации.